| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 mkr | +15.9% | 811 tkr | 9.3% | 7 |
| 2024 | 8 mkr | +9.0% | 264 tkr | 3.3% | — |
| 2023 | 7 mkr | +6.8% | -626 tkr | -8.6% | — |
| 2022 | 7 mkr | +10.2% | -42 tkr | -0.6% | 7 |
| 2021 | 7 mkr | +2.0% | 130 tkr | 1.9% | 5 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.