| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 402 tkr | +22.6% | 47 tkr | 11.7% | 0 |
| 2024 | 390 tkr | +2.1% | 91 tkr | 23.3% | — |
| 2023 | 382 tkr | +9.8% | 49 tkr | 12.8% | — |
| 2022 | 348 tkr | +3.9% | 94 tkr | 27.0% | — |
| 2021 | 335 tkr | — | 133 tkr | 39.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.