| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37 tkr | — | -140 tkr | -377.9% | — |
| 2021 | 65 tkr | -35.0% | -104 tkr | -160.0% | — |
| 2020 | 100 tkr | -3.9% | -79 tkr | -79.0% | — |
| 2019 | 104 tkr | +108.0% | -20 tkr | -19.2% | — |
| 2018 | 50 tkr | — | -108 tkr | -216.0% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.