| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +0.9% | 966 tkr | 23.9% | — |
| 2023 | 4 mkr | -4.1% | 1 mkr | 33.5% | — |
| 2022 | 4 mkr | +3.2% | 705 tkr | 16.9% | — |
| 2021 | 4 mkr | +16.5% | 881 tkr | 21.8% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 357 tkr | 10.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.