| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 mkr | +72.3% | 46 tkr | 1.7% | 1 |
| 2021 | 2 mkr | — | 3 tkr | 0.4% | 1 |
| 2020 | 831 tkr | — | -84 tkr | -10.1% | — |
| 2019 | 383 tkr | — | 61 tkr | 18.5% | — |
| 2018 | 350 tkr | — | 79 tkr | 22.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.