| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 mkr | -27.6% | -150 tkr | -5.5% | — |
| 2021 | 4 mkr | -25.3% | 172 tkr | 4.5% | — |
| 2020 | 5 mkr | +3.4% | 69 tkr | 1.4% | — |
| 2019 | 5 mkr | +49.6% | 120 tkr | 2.4% | — |
| 2018 | 3 mkr | — | 138 tkr | 4.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.