| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 mkr | — | 2 mkr | 51.1% | — |
| 2021 | 395 tkr | -9.6% | 149 tkr | 37.8% | — |
| 2020 | 365 tkr | +9.3% | -29 tkr | -8.0% | — |
| 2019 | 437 tkr | — | 44 tkr | 10.2% | — |
| 2018 | 334 tkr | — | -19 tkr | -5.7% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.