| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 952 tkr | +19.3% | 231 tkr | 24.2% | 1 |
| 2023 | 915 tkr | +282.9% | 307 tkr | 33.5% | 1 |
| 2022 | 239 tkr | -35.2% | 64 tkr | 26.8% | — |
| 2021 | 369 tkr | -44.3% | 163 tkr | 44.2% | — |
| 2020 | 662 tkr | — | 107 tkr | 16.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.