| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 mkr | — | 917 tkr | 22.4% | — |
| 2024 | 4 mkr | +12.6% | 907 tkr | 22.8% | — |
| 2023 | 4 mkr | +10.6% | 132 tkr | 3.7% | — |
| 2022 | 3 mkr | +7.5% | 274 tkr | 8.6% | — |
| 2021 | 3 mkr | — | 431 tkr | 14.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.