| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 mkr | +15.7% | 922 tkr | 12.6% | 1 |
| 2024 | 6 mkr | +35.0% | 586 tkr | 9.3% | 1 |
| 2023 | 5 mkr | -25.6% | 769 tkr | 16.4% | — |
| 2022 | 6 mkr | +61.1% | 886 tkr | 14.1% | — |
| 2021 | 4 mkr | +15.9% | 681 tkr | 17.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.