| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 816 tkr | — | -252 tkr | -30.5% | — |
| 2021 | 1 mkr | — | 1 tkr | 1.1% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 80 tkr | 4.1% | — |
| 2019 | 2 mkr | — | 60 tkr | 3.3% | — |
| 2018 | 2 mkr | — | -1 tkr | 0.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.