| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 mkr | +11.5% | 980 tkr | 15.3% | 6 |
| 2023 | 7 mkr | -6.5% | 655 tkr | 10.0% | 6 |
| 2022 | 7 mkr | -7.9% | 825 tkr | 11.8% | — |
| 2021 | 8 mkr | +11.2% | 944 tkr | 12.4% | — |
| 2020 | 7 mkr | — | 995 tkr | 14.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.