| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 mkr | — | -751 tkr | -11.8% | — |
| 2021 | 6 mkr | — | 330 tkr | 9.1% | — |
| 2020 | 5 mkr | — | 2 tkr | 2.7% | — |
| 2019 | 4 mkr | — | 430 tkr | 13.0% | — |
| 2018 | 3 mkr | — | 413 tkr | 16.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.