| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 tkr | -99.0% | -238 tkr | -22900.0% | — |
| 2022 | 4 tkr | — | -273 tkr | -6700.0% | — |
| 2021 | 614 tkr | +67.2% | -194 tkr | -29.8% | — |
| 2020 | 406 tkr | — | -334 tkr | -81.5% | — |
| 2019 | 2 mkr | — | 15 tkr | 2.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.