| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +23.3% | 940 tkr | 21.3% | — |
| 2023 | 4 mkr | +13.6% | 797 tkr | 22.3% | — |
| 2022 | 3 mkr | +11.3% | 435 tkr | 13.8% | — |
| 2021 | 3 mkr | +9.5% | 291 tkr | 10.3% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 283 tkr | 11.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.