| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 797 tkr | +4.5% | -15 tkr | -1.8% | — |
| 2024 | 763 tkr | -12.3% | 60 tkr | 7.9% | 1 |
| 2023 | 812 tkr | -17.4% | -46 tkr | -5.7% | 1 |
| 2022 | 983 tkr | +22.6% | -23 tkr | -2.3% | — |
| 2021 | 802 tkr | +2.6% | 26 tkr | 3.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.