| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 mkr | +36.6% | 326 tkr | 11.5% | 2 |
| 2023 | 3 mkr | +17.6% | 230 tkr | 8.1% | 1 |
| 2022 | 2 mkr | -22.6% | 594 tkr | 33.7% | 1 |
| 2021 | 3 mkr | +25.4% | 1 mkr | 44.4% | 2 |
| 2020 | 2 mkr | +26.1% | 739 tkr | 41.1% | 2 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.