| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 mkr | -16.4% | 530 tkr | 15.3% | 2 |
| 2024 | 4 mkr | +42.5% | 600 tkr | 14.5% | 3 |
| 2023 | 4 mkr | -5.4% | 425 tkr | 11.4% | 3 |
| 2022 | 4 mkr | +9.8% | 681 tkr | 17.3% | — |
| 2021 | 4 mkr | — | 513 tkr | 14.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.