| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20 mkr | +197.8% | -353 tkr | -1.8% | — |
| 2021 | 7 mkr | +508.0% | 1 mkr | 21.9% | — |
| 2020 | 0 kr | — | -88 tkr | — | — |
| 2019 | 0 kr | — | -110 tkr | — | — |
| 2018 | 1 mkr | — | 165 tkr | 15.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.