| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 mkr | +32.6% | -624 tkr | -11.6% | 13 |
| 2021 | 6 mkr | — | -108 tkr | -1.9% | 7 |
| 2020 | 4 mkr | — | -171 tkr | -4.2% | 8 |
| 2019 | 1 mkr | — | 15 tkr | 1.3% | 6 |
| 2018 | — | — | — | — | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.