| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682 tkr | -21.7% | 7 tkr | 1.0% | 1 |
| 2024 | 871 tkr | — | 143 tkr | 16.4% | 1 |
| 2023 | 869 tkr | +34.5% | 134 tkr | 15.4% | 1 |
| 2022 | 646 tkr | -31.9% | -25 tkr | -3.9% | — |
| 2021 | 948 tkr | +9.7% | 61 tkr | 6.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.