| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 mkr | +7.3% | 817 tkr | 9.3% | — |
| 2023 | 8 mkr | -6.9% | 784 tkr | 9.6% | — |
| 2022 | 9 mkr | +15.3% | 942 tkr | 10.7% | — |
| 2021 | 8 mkr | -5.4% | 566 tkr | 7.4% | — |
| 2020 | 8 mkr | — | 716 tkr | 8.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.