| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 mkr | +23.0% | 202 tkr | 20.2% | 1 |
| 2024 | 814 tkr | — | 350 tkr | 43.0% | 1 |
| 2023 | 779 tkr | -16.8% | 210 tkr | 27.0% | 1 |
| 2022 | 936 tkr | +13.4% | 285 tkr | 30.4% | — |
| 2021 | 825 tkr | +6.7% | 168 tkr | 20.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.