| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 254 tkr | — | 19 tkr | 8.3% | — |
| 2021 | 954 tkr | — | 16 tkr | -1.7% | — |
| 2020 | 979 tkr | — | -39 tkr | -7.5% | — |
| 2019 | 1 mkr | — | 38 tkr | 6.7% | — |
| 2018 | 479 tkr | — | 3 tkr | 15.5% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.