| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678 tkr | -18.7% | 315 tkr | 46.5% | 1 |
| 2024 | 834 tkr | +103.9% | 413 tkr | 49.5% | 1 |
| 2023 | 678 tkr | -19.9% | 382 tkr | 56.3% | 1 |
| 2022 | 846 tkr | +84.3% | 434 tkr | 51.3% | — |
| 2021 | 459 tkr | +3.9% | 234 tkr | 51.0% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.