| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 307 tkr | +19.5% | 48 tkr | 15.6% | — |
| 2021 | 264 tkr | — | 6 tkr | 2.7% | — |
| 2020 | 410 tkr | — | 1 tkr | 0.5% | — |
| 2019 | 368 tkr | — | -58 tkr | -27.5% | — |
| 2018 | 557 tkr | — | 9 tkr | 2.9% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.