| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94 tkr | +19.0% | -6 tkr | -6.4% | — |
| 2021 | 94 tkr | +19.7% | 53 tkr | 55.7% | 0 |
| 2020 | 79 tkr | — | 43 tkr | 54.4% | — |
| 2019 | 79 tkr | — | 44 tkr | 56.2% | 0 |
| 2018 | 119 tkr | — | 72 tkr | 60.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.