| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 329 tkr | -62.7% | -1 mkr | -331.3% | — |
| 2021 | 883 tkr | -33.0% | -3 mkr | -374.5% | — |
| 2020 | 1 mkr | -62.4% | -4 mkr | -287.4% | — |
| 2019 | 4 mkr | — | -887 tkr | -25.3% | — |
| 2018 | 603 tkr | — | -2 mkr | -389.1% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.