| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 329 tkr | — | -1 mkr | -289.4% | — |
| 2021 | 883 tkr | — | -3 mkr | -360.9% | — |
| 2020 | 1 mkr | — | -4 mkr | -1364.6% | — |
| 2019 | 4 mkr | — | -887 tkr | -23.0% | — |
| 2018 | 603 tkr | — | -2 mkr | -374.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.