| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 962 tkr | +18.0% | 151 tkr | 23.1% | 1 |
| 2023 | 815 tkr | -52.5% | 12 tkr | 3.8% | 1 |
| 2022 | 447 tkr | — | 97 tkr | 29.1% | — |
| 2021 | 867 tkr | — | 152 tkr | 22.2% | — |
| 2020 | 2 mkr | — | 98 tkr | 4.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.