| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 mkr | — | -2 mkr | -8.3% | — |
| 2021 | 29 mkr | — | 161 tkr | 0.3% | — |
| 2020 | 11 mkr | — | 209 tkr | 3.3% | — |
| 2019 | 5 mkr | — | 54 tkr | 1.9% | — |
| 2018 | — | — | -1 tkr | — | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.