| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 423 tkr | -56.6% | 21 tkr | 5.0% | 1 |
| 2024 | 974 tkr | +100.8% | 167 tkr | 17.2% | 1 |
| 2023 | 970 tkr | +6.8% | 211 tkr | 21.8% | 1 |
| 2022 | 908 tkr | +5.7% | 144 tkr | 15.9% | — |
| 2021 | 859 tkr | +21.3% | 153 tkr | 17.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.