| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 935 tkr | +7.3% | 124 tkr | 13.3% | — |
| 2023 | 940 tkr | +34.9% | -69 tkr | -7.3% | — |
| 2022 | 697 tkr | -2.3% | -8 tkr | -1.1% | — |
| 2021 | 714 tkr | — | 419 tkr | 58.6% | — |
| 2020 | 871 tkr | — | 106 tkr | 12.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.