| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 351 tkr | -27.5% | -195 tkr | -55.6% | — |
| 2021 | 627 tkr | +80.1% | -143 tkr | -22.9% | — |
| 2020 | 484 tkr | +11.8% | -654 tkr | -135.1% | — |
| 2019 | 348 tkr | — | -455 tkr | -130.6% | 1 |
| 2018 | 433 tkr | — | 54 tkr | 12.5% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.