| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 760 tkr | — | 209 tkr | 27.5% | — |
| 2023 | 793 tkr | +1.7% | 98 tkr | 12.4% | — |
| 2022 | 780 tkr | +2.5% | 186 tkr | 23.9% | — |
| 2021 | 761 tkr | +7.0% | 290 tkr | 38.1% | — |
| 2020 | 711 tkr | — | 109 tkr | 15.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.