| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 mkr | +4.8% | 727 tkr | 66.8% | — |
| 2023 | 1 mkr | +2.9% | 154 tkr | 14.8% | — |
| 2022 | 1 mkr | +1.6% | 654 tkr | 64.8% | — |
| 2021 | 994 tkr | +1.5% | 716 tkr | 72.0% | — |
| 2020 | 979 tkr | — | 577 tkr | 58.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.