| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 196 tkr | -7.0% | -9 tkr | -4.5% | — |
| 2022 | 211 tkr | -41.5% | 426 tkr | 201.5% | — |
| 2021 | 361 tkr | -55.5% | -328 tkr | -90.8% | — |
| 2020 | 813 tkr | +2.4% | -67 tkr | -8.3% | — |
| 2019 | 794 tkr | — | -3 tkr | -0.4% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.