| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 mkr | — | 32 tkr | 1.5% | — |
| 2021 | 317 tkr | — | -1 mkr | -355.2% | — |
| 2020 | 20 tkr | — | -26 tkr | 25.0% | — |
| 2019 | 46 tkr | — | -120 tkr | -254.4% | — |
| 2018 | 700 tkr | — | -7 tkr | -0.3% | — |
Ingen styrelsedata
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.