| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 mkr | -23.6% | 382 tkr | 14.9% | 1 |
| 2023 | 2 mkr | -24.4% | 203 tkr | 12.8% | 1 |
| 2022 | 2 mkr | -32.5% | 509 tkr | 24.3% | — |
| 2021 | 3 mkr | +9.2% | 631 tkr | 20.3% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 374 tkr | 13.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.