| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230 mkr | +12.7% | 94 mkr | 40.8% | 49 |
| 2023 | 204 mkr | +109.0% | 106 mkr | 52.1% | 47 |
| 2022 | 97 mkr | -4.1% | 18 mkr | 18.6% | — |
| 2021 | 102 mkr | +1.9% | 22 mkr | 21.5% | — |
| 2020 | 100 mkr | — | 29 mkr | 28.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.