| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 tkr | — | -32 tkr | -160.1% | — |
| 2024 | 17 tkr | -39.3% | -32 tkr | -188.2% | — |
| 2023 | 28 tkr | +64.7% | -27 tkr | -96.4% | — |
| 2022 | 17 tkr | -62.2% | -42 tkr | -247.1% | — |
| 2021 | 45 tkr | — | -20 tkr | -44.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.