| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 mkr | — | 339 tkr | 13.3% | — |
| 2021 | 4 mkr | — | 183 tkr | 8.1% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | -477 tkr | -12.2% | — |
| 2019 | 3 mkr | — | 5 tkr | 4.2% | — |
| 2018 | 3 mkr | — | 366 tkr | 14.2% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.