| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 mkr | +6.2% | 882 tkr | 2.3% | — |
| 2023 | 36 mkr | +0.8% | 286 tkr | 0.8% | — |
| 2022 | 36 mkr | +13.7% | 2 mkr | 4.9% | — |
| 2021 | 31 mkr | +15.6% | 442 tkr | 1.4% | — |
| 2020 | 27 mkr | — | 348 tkr | 1.3% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.