| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 tkr | — | -3 tkr | -3.4% | — |
| 2024 | 13 tkr | -86.2% | 27 tkr | 207.7% | — |
| 2023 | 94 tkr | — | 21 tkr | 22.3% | — |
| 2022 | 19 tkr | -45.7% | 20 tkr | 105.3% | — |
| 2021 | 35 tkr | — | 130 tkr | 371.4% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.