| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 707 tkr | +23.0% | 202 tkr | 28.6% | — |
| 2023 | 575 tkr | -19.6% | -183 tkr | -31.8% | — |
| 2022 | 715 tkr | -4.2% | 3 tkr | 0.4% | — |
| 2021 | 746 tkr | +107.2% | 7 mkr | 901.6% | — |
| 2020 | 360 tkr | — | 583 tkr | 161.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.