| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Emelie Renholm | Styrelseledamot | Teckning | 36 tkr | 2023-06-26 |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 383 tkr | — | -238 tkr | 252.2% | — |
| 2023 | 23 tkr | — | -551 tkr | -1026.1% | — |
| 2022 | 25 tkr | — | -1 mkr | -1192.0% | — |
| 2021 | 251 tkr | — | -306 tkr | 444.6% | — |
| 2020 | 294 tkr | — | -648 tkr | 10.9% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.