| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 mkr | -11.4% | 587 tkr | 21.6% | — |
| 2023 | 3 mkr | +8.6% | 782 tkr | 25.4% | — |
| 2022 | 3 mkr | +7.4% | 481 tkr | 17.0% | — |
| 2021 | 3 mkr | -9.7% | 653 tkr | 24.8% | — |
| 2020 | 3 mkr | — | 840 tkr | 28.8% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.