| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 827 tkr | — | -155 tkr | -18.7% | — |
| 2023 | 876 tkr | -0.6% | 27 tkr | 3.1% | — |
| 2022 | 881 tkr | +10.5% | 208 tkr | 23.6% | — |
| 2021 | 797 tkr | -2.0% | 217 tkr | 27.2% | — |
| 2020 | 813 tkr | — | 29 tkr | 3.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.