| Person | Roll | Typ | Värde | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Somos(närstående) | Styrelseordförande | Förvärv | 24 tkr | 2025-07-07 |
| Daniel Somos | Styrelseordförande | Förvärv | 238 tkr | 2024-06-11 |
| Daniel Somos(närstående) | Styrelseordförande | Förvärv | 206 tkr | 2024-06-11 |
| Daniel Ekstrand(närstående) | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Teckning | 50 tkr | 2024-06-11 |
| Kristofer Boman |
| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 mkr | -7.3% | -11 mkr | -42.1% | — |
| 2023 | 29 mkr | -0.5% | -9 mkr | -31.0% | — |
| 2022 | 29 mkr | +10.3% | -15 mkr | -49.5% | — |
| 2021 | 27 mkr | +51.9% | -9 mkr | -32.5% | — |
| 2020 | 17 mkr | — | -2 mkr | -14.3% | — |
| Annan ledande befattningshavare |
| Teckning |
| 50 tkr |
| 2024-06-10 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.