| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 mkr | — | 415 tkr | 10.5% | — |
| 2024 | 4 mkr | — | 352 tkr | 10.4% | — |
| 2023 | 4 mkr | +2.5% | 383 tkr | 12.2% | 4 |
| 2022 | 4 mkr | +5.2% | 439 tkr | 17.2% | 4 |
| 2021 | 4 mkr | +7.9% | 377 tkr | 14.3% | 4 |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.