| År | Omsättning | Tillväxt | Resultat | Marginal | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 tkr | -95.0% | -172 tkr | -999.0% | — |
| 2024 | 20 tkr | — | 6 tkr | 28.6% | — |
| 2023 | 31 tkr | -35.4% | -42 tkr | -135.5% | — |
| 2022 | 48 tkr | -56.0% | -220 tkr | -458.3% | — |
| 2021 | 109 tkr | -53.6% | -199 tkr | -182.6% | — |
Ingen ägardata tillgänglig
Ägarinformation extraheras från stämmoprotokoll och kan saknas för bolag där dessa ännu inte har bearbetats.